Wohneinheiten
| Geschoss | Nr. | Objekt | Nettowohnfläche | Außenraum | Verkaufspreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht | Alle Geschosspläne | |||||
| EG | E1 | 4,5 Zimmer Wohnung | 117 m2 | 16 m2 + 98 m2 | Reserviert | |
| EG | E2 | 3,5 Zimmer Wohnung | 107 m2 | 15 m2 + 66 m2 | Reserviert | |
| EG | E3 | 2,5 Zimmer Wohnung | 79 m2 | 11 m2 + 27 m2 | Reserviert | |
| EG | E4 | 4,5 Zimmer Wohnung | 126 m2 | 20 m2 + 108 m2 | Reserviert | |
| 1. OG | O1 | 4,5 Zimmer Wohnung | 119 m2 | 14 m2 | Reserviert | |
| 1. OG | O2 | 4,5 Zimmer Wohnung | 124 m2 | 13 m2 | Reserviert | |
| 1. OG | O3 | 2,5 Zimmer Wohnung | 79 m2 | 12 m2 | Reserviert | |
| 1. OG | O4 | 4,5 Zimmer Wohnung | 126 m2 | 15 m2 | Reserviert | |
| Attika | A1 | 3,5 Zimmer Wohnung | 98 m2 | 61 m2 | Reserviert | |
| Attika | A2 | 3,5 Zimmer Wohnung | 105 m2 | 80 m2 | Reserviert | |
| Attika | A3 | 3,5 Zimmer Wohnung | 98 m2 | 65 m2 | Reserviert |
E1 4,5 Zimmer Wohnung
E2 3,5 Zimmer Wohnung
E3 2,5 Zimmer Wohnung
E4 4,5 Zimmer Wohnung
O1 4,5 Zimmer Wohnung
O2 4,5 Zimmer Wohnung
O3 2,5 Zimmer Wohnung
O4 4,5 Zimmer Wohnung
A1 3,5 Zimmer Wohnung
A2 3,5 Zimmer Wohnung
A3 3,5 Zimmer Wohnung